Información adicional
Peso | 0,000000 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm |
23,68€ (28,65€ con IVA)
▶ Apertura máxima de la mordaza de 130 MM.
▶ Longitud total 215 MM.
▶ En acero cromo-mobidleno de alto rendimiento, con acabado niquelado y cromado, resistente al óxido.
Agotado
Peso | 0,000000 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm |
NO SOLO MONTAMOS MÁQUINAS, MONTAMOS TALLERES.
Te damos una solución integral en el sector de la automoción.
MTISL @2022 Todos los derechos reservados
+34 91 883 83 46
info@mtisl.com
C/Argentina 2 Nave 7D. Pol Ind Casarrubios CP28806 Alcalá de Henares
Madrid (ESPAÑA)
Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Si continuas asumimos que aceptas nuestras políticas de privacidad. Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wpl_viewed_cookie | mtisl.es | Guarda si el usuario acepta o rechaza las cookies de esta web. | 1 year | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
OTZ | google.com | Permite optimizar y personalizar los anuncios mostrados al navegar. Sirve para analizar pautas de tráfico a la web, duración de la sesión del navegador. Está relacionada con el sistema de publicidad personalizada de Google Ads. | 1 month | HTTP |
DV | google.com | Permite optimizar y personalizar los anuncios mostrados al navegar. Sirve para analizar pautas de tráfico a la web, duración de la sesión del navegador. Está relacionada con el sistema de publicidad personalizada de Google Ads. | 1 month | HTTP |
__Secure-3PSIDCC | google.com | Permite mostrar anuncios más relevantes para el usuario y sus intereses. | 1 year | HTTP |
__Secure-3PAPISID | google.com | Permite mostrar anuncios más relevantes para el usuario y sus intereses. | 2 years | HTTP |
__Secure-3PSID | google.com | Se utiliza con fines de segmentación para crear un perfil de los intereses del visitante del sitio web con el fin de mostrar publicidad relevante y personalizada de Google. | 2 years | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | google.com | Se utiliza para rastrear estadísticas de visita y ratios de conversión. | 1 month | HTTP |
CONSENT | google.com | Función de aceptación de cookies utilizadas por Google en sitios web. Permite el funcionamiento de Google Maps en el sitio web. | 2 years | HTTP |
SID | google.com | Se utiliza con fines de seguridad por parte de Google para almacenar registros cifrados y firmados digitalmente de la Id. de cuenta de Google de un usuario y de la hora de inicio de sesión más reciente, lo que permite a Google autenticar a los usuarios, evitar el uso fraudulento de las credenciales de inicio de sesión y proteger los datos de los usuarios frente a terceros no autorizados. También se puede utilizar con fines de segmentación para mostrar contenido publicitario relevante y personalizado. | 2 years | HTTP |
HSID | google.com | Se utiliza para el recuento, por parte de Google, del número de usuario que utilizan los mapas. | 2 years | HTTP |
SSID | google.com | Se utiliza para el recuento, por parte de Google, del número de usuario que utilizan los mapas. | 2 years | HTTP |
APISID | google.com | Almacena las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas con los mapas de Google. | 2 years | HTTP |
SAPISID | google.com | Utilizadas por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas con los mapas de Google. | 2 years | HTTP |
NID | google.com | Permite la correcta visualización de los mapas. | 6 months | HTTP |
rs6_library_pagination | mtisl.es | Se usa para personalizar la interfaz a los usuarios. | 1 year | HTTP |
SIDCC | google.com | Permite la correcta visualización de los mapas. | 6 months | HTTP |
wpl_user_preference | mtisl.es | Guarda información de las preferencias de las cookies que el usuario deseas aceptar: Necesarias, Marketing, Analíticas, Preferenciales o No clasificadas. | 1 year | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
SEARCH_SAMESITE | google.com | Sirve para proporcionar garantías sobre cuándo se envían cookies entre sitios para que los usuarios estén protegidos. El objetivo de la cookie es mitigar el riesgo de fuga de información de origen cruzado. También proporciona cierta protección contra los ataques de falsificación de solicitudes entre sitios. | 6 months | HTTP |
rs6_overview_pagination | mtisl.es | Se usa para personalizar la interfaz a los usuarios. | 1 year | HTTP |
Wordpress_test_cookie | mtisl.es | Usada por WordPress para comprobar si las cookies pueden ser almacenadas en el navegador del usuario. | sesión | HTTP |
wp-settings- | mtisl.es | Se usa para conservar los ajustes del usuario. | 1 year | HTTP |
wp-settings-time- | mtisl.es | Indica la hora en la que se estableció wp-settings y se usa para la interfaz del usuario. | 1 year | HTTP |
Wordpress_logged_in_ | mtisl.es | Después del login de usuario, WordPress activa la cookie wordpress_logged_in_, cuya función es indicar cuando se ha conectado y quién es el usuario. | 14 days | HTTP |
Wordpress_sec_ | mtisl.es | Cookie usada para proporcionar protección contra piratas informáticos, almacenar los detalles de la cuenta. | 15 days | HTTP |
Esta es una tienda de demostración para realizar pruebas — no se completará ningún pedido. Descartar